27 بهمن شنبه |
28 بهمن یکشنبه |
29 بهمن دوشنبه |
30 بهمن سه شنبه |
1 اسفند چهارشنبه |
2 اسفند پنجشنبه |
3 اسفند جمعه |
4 اسفند شنبه |
5 اسفند یکشنبه |
6 اسفند |
||||||||||||||||||
ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | |
سرعت باد (km/h) |
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
4
|
4
|
4
|
4
|
8
|
4
|
4
|
8
|
4
|
8
|
11
|
8
|
11
|
8
|
وضعیت | بارش برف | بارش برف | آفتابی | نیمه ابری | مهتابی | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | ابری | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | مهتابی | ابری |
برف (cm) | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | -3 | -4 | -9 | -5 | -10 | -9 | -6 | -11 | -11 | -8 | -8 | -10 | -10 | -8 | -10 | -8 | -5 | -9 | -8 | -5 | -6 | -4 | -4 | -6 | -3 | -1 | 1 |
کمترین دما (°C) | -7 | -8 | -13 | -9 | -14 | -13 | -10 | -15 | -15 | -12 | -12 | -14 | -14 | -12 | -14 | -12 | -9 | -13 | -12 | -9 | -10 | -8 | -8 | -10 | -7 | -5 | -3 |
دمای حسی (°C) | -11 | -12 | -18 | -13 | -19 | -18 | -14 | -20 | -20 | -16 | -16 | -19 | -19 | -14 | -16 | -14 | -11 | -18 | -14 | -11 | -14 | -10 | -12 | -16 | -11 | -10 | -6 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها