برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
22 فروردین یکشنبه |
10 دی دوشنبه |
23 فروردین دوشنبه |
24 فروردین سه شنبه |
25 فروردین چهارشنبه |
26 فروردین پنجشنبه |
27 فروردین جمعه |
28 فروردین شنبه |
29 فروردین یکشنبه |
|||||||||||||||||||
ب.ظ | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | |
سرعت باد (km/h) |
4
|
4
|
8
|
4
|
4
|
8
|
4
|
8
|
8
|
11
|
4
|
8
|
0
|
4
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
4
|
11
|
11
|
وضعیت | ابری | نیمه ابری | بارش برف | بارش برف | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | مهتابی | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | ابری | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری |
برف (cm) | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | -2 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0 |
کمترین دما (°C) | -1 | -4 | -4 | -3 | -5 | -5 | -2 | -6 | -4 | -2 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -7 | -4 |
دمای حسی (°C) | -2 | -5 | -7 | -4 | -6 | -8 | -3 | -9 | -7 | -6 | -6 | -8 | -4 | -5 | -6 | -4 | -3 | -5 | -4 | -5 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -12 | -8 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها