| Fri Oct 31 |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM |  clear | 15 | - | - | -2
                                         | -3
                                         | -8
                                         | 4050 | |||
| PM |  clear | 20 | - | - | -2
                                         | -3
                                         | -9
                                         | 4300 | |||
| night |  clear | 20 | - | - | -3
                                         | -4
                                         | -10
                                         | 4050 | |||
| Sat Nov 01 |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| Sun Nov 02 |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| Mon Nov 03 |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| Tue Nov 04 |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| Wed Nov 05 |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| Thu Nov 06 |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| Fri Nov 07 |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| Sat Nov 08 |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| Sun Nov 09 |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| Mon Nov 10 |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| Tue Nov 11 |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است
mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org