برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
7 اسفند پنجشنبه |
10 دی دوشنبه |
8 اسفند جمعه |
9 اسفند شنبه |
10 اسفند یکشنبه |
11 اسفند دوشنبه |
12 اسفند سه شنبه |
13 اسفند چهارشنبه |
14 اسفند پنجشنبه |
|||||||||||||||||||
شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | |
سرعت باد (km/h) |
11
|
11
|
15
|
11
|
8
|
11
|
8
|
8
|
4
|
4
|
8
|
8
|
15
|
8
|
8
|
11
|
8
|
8
|
15
|
11
|
11
|
11
|
11
|
18
|
22
|
18
|
18
|
وضعیت | مهتابی | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | بارش برف | بارش برف | بارش برف | ابری | نیمه ابری | نیمه ابری |
برف (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | -9 | -14 | -7 | -8 | -14 | -5 | -7 | -13 | -7 | -1 | -10 | -5 | -2 | -10 | -5 | -2 | -8 | -4 | -1 | -8 | -3 | 0 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 |
کمترین دما (°C) | -13 | -18 | -11 | -12 | -18 | -9 | -11 | -17 | -11 | -5 | -14 | -9 | -6 | -14 | -9 | -6 | -12 | -8 | -5 | -12 | -7 | -4 | -10 | -11 | -10 | -11 | -11 |
دمای حسی (°C) | -19 | -25 | -18 | -18 | -23 | -14 | -15 | -22 | -13 | -6 | -19 | -13 | -12 | -19 | -13 | -11 | -16 | -12 | -10 | -18 | -12 | -8 | -16 | -19 | -18 | -19 | -19 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها