برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
22 فروردین یکشنبه |
10 دی دوشنبه |
23 فروردین دوشنبه |
24 فروردین سه شنبه |
25 فروردین چهارشنبه |
26 فروردین پنجشنبه |
27 فروردین جمعه |
28 فروردین شنبه |
29 فروردین یکشنبه |
|||||||||||||||||||
شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | |
سرعت باد (km/h) |
8
|
11
|
8
|
8
|
8
|
22
|
15
|
11
|
18
|
18
|
4
|
8
|
22
|
8
|
11
|
18
|
8
|
11
|
15
|
4
|
8
|
15
|
8
|
8
|
15
|
11
|
18
|
وضعیت | ابری | ابری | ابری | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | مهتابی | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | مهتابی | نیمه ابری | آفتابی | مهتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی |
برف (cm) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 11 | 9 | 1 | 10 | 11 | 5 | 10 | 9 | 3 | 8 | 10 | 3 | 9 | 10 | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 | 12 | 5 | 10 |
کمترین دما (°C) | 2 | -3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | -3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | -1 | 4 | 6 | -1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 |
دمای حسی (°C) | 0 | -7 | 2 | 2 | -2 | 3 | 2 | -7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | -4 | 1 | 3 | -4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 | -2 | 3 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها