برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
21 فروردین |
22 فروردین یکشنبه |
23 فروردین دوشنبه |
24 فروردین سه شنبه |
25 فروردین چهارشنبه |
26 فروردین پنجشنبه |
27 فروردین جمعه |
28 فروردین شنبه |
29 فروردین یکشنبه |
30 فروردین دوشنبه |
||||||||||||||||||
شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | |
سرعت باد (km/h) |
40
|
55
|
50
|
45
|
45
|
45
|
40
|
50
|
50
|
45
|
55
|
30
|
25
|
30
|
25
|
15
|
15
|
15
|
15
|
10
|
40
|
30
|
20
|
35
|
30
|
50
|
70
|
وضعیت | نیمه ابری | بارش برف | بارش برف | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | نیمه ابری | مهتابی | نیمه ابری | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | مهتابی | نیمه ابری | نیمه ابری |
برف (cm) | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | 4 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
کمترین دما (°C) | 2 | 0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -4 | -5 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
دمای حسی (°C) | -2 | -5 | -9 | -9 | -11 | -9 | -9 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 | -4 | -5 | 0 | -5 | -4 | -2 | -3 | -1 | -2 | -6 |
ارتفاع انجماد (m) | 3850 | 3400 | 3250 | 3250 | 3100 | 3100 | 3150 | 3200 | 3000 | 3100 | 3100 | 2750 | 3150 | 3300 | 3500 | 3550 | 3600 | 3500 | 3450 | 3750 | 3600 | 3600 | 3750 | 3700 | 3900 | 3950 | 3600 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها