برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
7 اسفند |
8 اسفند جمعه |
9 اسفند شنبه |
10 اسفند یکشنبه |
11 اسفند دوشنبه |
12 اسفند سه شنبه |
13 اسفند چهارشنبه |
||||||||||||
شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | |
سرعت باد (km/h) |
25
|
15
|
10
|
15
|
10
|
15
|
15
|
0
|
5
|
15
|
25
|
5
|
10
|
15
|
25
|
20
|
20
|
20
|
وضعیت | بارش برف | بارش برف | بارش برف | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | نیمه ابری | آفتابی | مهتابی | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری |
برف (cm) | 14 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | -8 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 |
کمترین دما (°C) | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 | -10 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 |
دمای حسی (°C) | -13 | -17 | -14 | -13 | -15 | -16 | -15 | -9 | -8 | -13 | -17 | -11 | -12 | -13 | -15 | -13 | -16 | -16 |
ارتفاع انجماد (m) | 2350 | 2150 | 2400 | 2100 | 2250 | 2500 | 2350 | 2400 | 2600 | 2450 | 2450 | 2550 | 2500 | 2600 | 2700 | 2500 | 2450 | 2650 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها