| جمعه 9 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صبح |  آفتابی | 17 | - | - | 6
                                         | -1
                                         | -1
                                         | ||||
| ب.ظ |  آفتابی | 19 | - | - | 9
                                         | 5
                                         | 3
                                         | ||||
| شب |  مهتابی | 6 | - | - | 2
                                         | 2
                                         | 0
                                         | ||||
| شنبه 10 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| یکشنبه 11 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| دوشنبه 12 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| سه شنبه 13 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| چهارشنبه 14 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است
mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org