برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
22 فروردین یکشنبه |
10 دی دوشنبه |
23 فروردین دوشنبه |
24 فروردین سه شنبه |
25 فروردین چهارشنبه |
26 فروردین پنجشنبه |
27 فروردین جمعه |
28 فروردین شنبه |
29 فروردین یکشنبه |
|||||||||||||||||||
شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | |
سرعت باد (km/h) |
4
|
8
|
11
|
8
|
4
|
15
|
8
|
0
|
8
|
8
|
4
|
8
|
11
|
8
|
8
|
15
|
8
|
8
|
15
|
8
|
8
|
15
|
8
|
11
|
15
|
8
|
8
|
وضعیت | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | بارش باران | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی |
برف (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | 22 | 21 | 27 | 24 | 22 | 28 | 25 | 21 | 25 | 23 | 20 | 24 | 25 | 18 | 24 | 25 | 16 | 22 | 24 | 18 | 24 | 26 | 19 | 26 | 27 | 20 | 26 |
کمترین دما (°C) | 18 | 17 | 23 | 20 | 18 | 24 | 21 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 21 | 14 | 20 | 21 | 12 | 18 | 20 | 14 | 20 | 22 | 15 | 22 | 23 | 16 | 22 |
دمای حسی (°C) | 19 | 17 | 24 | 21 | 19 | 25 | 22 | 19 | 22 | 20 | 17 | 21 | 22 | 14 | 21 | 22 | 12 | 19 | 20 | 14 | 21 | 23 | 15 | 23 | 24 | 16 | 23 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها