برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
21 فروردین |
22 فروردین یکشنبه |
23 فروردین دوشنبه |
24 فروردین سه شنبه |
25 فروردین چهارشنبه |
26 فروردین پنجشنبه |
27 فروردین جمعه |
28 فروردین شنبه |
29 فروردین یکشنبه |
30 فروردین |
31 فروردین |
|||||||||||||||||
ب.ظ | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | صبح | |
سرعت باد (km/h) |
8
|
8
|
8
|
4
|
8
|
18
|
18
|
11
|
15
|
18
|
8
|
8
|
15
|
11
|
8
|
18
|
8
|
8
|
15
|
11
|
4
|
15
|
8
|
11
|
15
|
8
|
11
|
وضعیت | ابری | ابری | ابری | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | مهتابی | آفتابی | نیمه ابری | ابری | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | ابری | ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی |
برف (cm) | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 14 | 14 | 5 | 13 | 12 | 4 | 11 | 9 | 2 | 10 | 13 | 6 | 11 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 13 | 13 | 7 | 5 |
کمترین دما (°C) | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1 | 9 | 8 | 0 | 7 | 5 | -2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | 12 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 |
دمای حسی (°C) | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | -2 | 7 | 5 | -2 | 6 | 2 | -6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 8 | 1 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | -2 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها