| جمعه 9 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صبح |  آفتابی | 10 | - | - | 2
                                         | 0
                                         | -3
                                         | 3600 | |||
| ب.ظ |  آفتابی | 10 | - | - | 2
                                         | 1
                                         | -1
                                         | 3800 | |||
| شب |  مهتابی | 10 | - | - | 0
                                         | 0
                                         | -3
                                         | 3500 | |||
| شنبه 10 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| یکشنبه 11 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| دوشنبه 12 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| سه شنبه 13 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| چهارشنبه 14 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| پنجشنبه 15 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| جمعه 16 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| شنبه 17 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| یکشنبه 18 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| دوشنبه 19 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| سه شنبه 20 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | ارتفاع انجماد | ||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است
mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org