برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
21 فروردین |
22 فروردین یکشنبه |
23 فروردین دوشنبه |
24 فروردین سه شنبه |
25 فروردین چهارشنبه |
26 فروردین پنجشنبه |
27 فروردین جمعه |
28 فروردین شنبه |
29 فروردین یکشنبه |
30 فروردین دوشنبه |
||||||||||||||||||
ب.ظ | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | |
سرعت باد (km/h) |
8
|
0
|
11
|
8
|
0
|
8
|
8
|
4
|
8
|
11
|
4
|
8
|
8
|
4
|
4
|
11
|
4
|
4
|
8
|
4
|
8
|
8
|
4
|
8
|
11
|
4
|
8
|
وضعیت | ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | ابری | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | بارش باران | نیمه ابری | بارش باران | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | مهتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی |
برف (cm) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | 16 | 10 | 17 | 16 | 9 | 18 | 18 | 10 | 15 | 14 | 7 | 13 | 14 | 7 | 13 | 18 | 6 | 13 | 18 | 9 | 16 | 20 | 10 | 16 | 17 | 8 | 16 |
کمترین دما (°C) | 12 | 6 | 13 | 12 | 5 | 14 | 14 | 6 | 11 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 14 | 2 | 9 | 14 | 5 | 12 | 16 | 6 | 12 | 13 | 4 | 12 |
دمای حسی (°C) | 12 | 7 | 12 | 12 | 6 | 14 | 14 | 6 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 13 | 1 | 9 | 14 | 5 | 12 | 16 | 6 | 12 | 12 | 4 | 12 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها