برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
21 فروردین |
22 فروردین یکشنبه |
23 فروردین دوشنبه |
24 فروردین سه شنبه |
25 فروردین چهارشنبه |
26 فروردین پنجشنبه |
27 فروردین جمعه |
28 فروردین شنبه |
29 فروردین یکشنبه |
30 فروردین دوشنبه |
31 فروردین |
|||||||||||||||||
شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | |
سرعت باد (km/h) |
30
|
30
|
30
|
40
|
25
|
30
|
40
|
20
|
30
|
40
|
50
|
45
|
55
|
55
|
45
|
50
|
35
|
25
|
4
|
4
|
8
|
4
|
4
|
8
|
8
|
4
|
11
|
وضعیت | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | ابری | بارش برف | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | نیمه ابری | بارش برف | آفتابی | آفتابی | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | مهتابی | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری |
برف (cm) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -15 | -15 | -15 | -16 | -15 | -16 | -16 | -16 | -17 | -16 | -16 | -16 | -15 | -8 | -6 | -15 | -7 | -5 | -12 | -5 | -3 | -12 |
کمترین دما (°C) | -14 | -14 | -14 | -13 | -16 | -15 | -15 | -16 | -16 | -15 | -16 | -16 | -18 | -18 | -17 | -17 | -17 | -16 | -12 | -10 | -19 | -11 | -9 | -16 | -9 | -7 | -16 |
دمای حسی (°C) | -23 | -24 | -24 | -25 | -25 | -26 | -27 | -24 | -28 | -27 | -29 | -29 | -30 | -33 | -30 | -30 | -27 | -26 | -14 | -12 | -25 | -13 | -11 | -21 | -13 | -9 | -23 |
ارتفاع انجماد (m) | 4000 | 3900 | 3850 | 4100 | 3550 | 3750 | 3900 | 3800 | 3750 | 3900 | 3700 | 3700 | 3500 | 3300 | 3250 | 3550 | 3200 | 3450 | 3905 | 4189 | 2911 | 4047 | 4331 | 3337 | 4331 | 4615 | 3337 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها