برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
21 فروردین |
22 فروردین یکشنبه |
23 فروردین دوشنبه |
24 فروردین سه شنبه |
25 فروردین چهارشنبه |
26 فروردین پنجشنبه |
27 فروردین جمعه |
28 فروردین شنبه |
29 فروردین یکشنبه |
30 فروردین دوشنبه |
||||||||||||||||||
شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | |
سرعت باد (km/h) |
4
|
4
|
4
|
11
|
8
|
11
|
4
|
8
|
4
|
11
|
11
|
8
|
8
|
4
|
8
|
4
|
4
|
11
|
4
|
8
|
11
|
4
|
4
|
11
|
11
|
4
|
15
|
وضعیت | مهتابی | نیمه ابری | بارش باران | نیمه ابری | ابری | بارش باران | نیمه ابری | آفتابی | بارش باران | ابری | آفتابی | بارش باران | نیمه ابری | نیمه ابری | بارش باران | نیمه ابری | نیمه ابری | بارش باران | بارش باران | نیمه ابری | نیمه ابری | مهتابی | نیمه ابری | بارش باران | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری |
برف (cm) | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
باران (mm) | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | 8 | 6 | 14 | 10 | 8 | 12 | 9 | 4 | 12 | 12 | 4 | 13 | 13 | 5 | 11 | 12 | 5 | 13 | 13 | 6 | 14 | 14 | 6 | 15 | 15 | 9 | 16 |
کمترین دما (°C) | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 9 | 2 | 10 | 10 | 2 | 11 | 11 | 5 | 12 |
دمای حسی (°C) | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | -2 | 8 | 6 | -4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها