| جمعه 9 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صبح |  | 15 | - | - | 11
                                         | 1
                                         | -3
                                         | ||||
| ب.ظ |  | 25 | - | - | 13
                                         | 7
                                         | 8
                                         | ||||
| شب |  | 6 | - | - | 4
                                         | 4
                                         | 3
                                         | ||||
| شنبه 10 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| یکشنبه 11 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| دوشنبه 12 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| سه شنبه 13 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| چهارشنبه 14 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است
mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org