| جمعه 9 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صبح |  آفتابی | 6 | - | - | 13
                                         | 5
                                         | 13
                                         | ||||
| ب.ظ |  آفتابی | 21 | - | - | 19
                                         | 12
                                         | 12
                                         | ||||
| شب |  مهتابی | 4 | - | - | 8
                                         | 8
                                         | 8
                                         | ||||
| شنبه 10 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| یکشنبه 11 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| دوشنبه 12 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| سه شنبه 13 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
| چهارشنبه 14 آبان |  | وضعیت | سرعت باد | باران | برف | بيشترين دما | کمترين دما | دمای حسی | |||
|   لطفا برای مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید ورود به سایت | |||||||||||
ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است
mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org