برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
7 اسفند پنجشنبه |
8 اسفند جمعه |
9 اسفند شنبه |
10 اسفند یکشنبه |
11 اسفند دوشنبه |
12 اسفند سه شنبه |
13 اسفند چهارشنبه |
14 اسفند پنجشنبه |
15 اسفند جمعه |
|||||||||||||||||||
صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | |
سرعت باد (km/h) |
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
0
|
4
|
4
|
4
|
4
|
8
|
4
|
0
|
4
|
وضعیت | ابری | ابری | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | مهتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | بارش برف | نیمه ابری | آفتابی | مهتابی |
برف (cm) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | -19 | -16 | -17 | -18 | -14 | -17 | -17 | -13 | -11 | -15 | -13 | -11 | -16 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 | -15 | -12 | -12 | -14 | -12 | -11 | -16 | -13 | -12 |
کمترین دما (°C) | -23 | -20 | -21 | -22 | -18 | -21 | -21 | -17 | -15 | -19 | -17 | -15 | -20 | -15 | -16 | -17 | -16 | -16 | -19 | -16 | -16 | -18 | -16 | -15 | -20 | -17 | -16 |
دمای حسی (°C) | -21 | -18 | -19 | -25 | -21 | -24 | -24 | -20 | -17 | -22 | -20 | -17 | -23 | -17 | -19 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -21 | -19 | -20 | -23 | -17 | -19 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها