برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
6 اسفند |
7 اسفند پنجشنبه |
8 اسفند جمعه |
9 اسفند شنبه |
10 اسفند یکشنبه |
11 اسفند دوشنبه |
12 اسفند سه شنبه |
||||||||||||
شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | |
سرعت باد (km/h) |
10
|
5
|
5
|
5
|
5
|
10
|
5
|
5
|
10
|
15
|
20
|
15
|
15
|
20
|
20
|
20
|
30
|
25
|
وضعیت | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | نیمه ابری | بارش برف | بارش برف |
برف (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | -14 | -13 | -14 | -13 | -12 | -12 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | -11 | -12 | -12 |
کمترین دما (°C) | -14 | -13 | -14 | -14 | -13 | -12 | -12 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 |
دمای حسی (°C) | -20 | -13 | -19 | -17 | -17 | -17 | -16 | -14 | -14 | -16 | -16 | -15 | -15 | -16 | -19 | -20 | -22 | -23 |
ارتفاع انجماد (m) | 1700 | 900 | 1200 | 1500 | 1350 | 1600 | 1850 | 1800 | 2150 | 2300 | 2150 | 2200 | 2350 | 2000 | 1850 | 2050 | 1700 | 1650 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها