برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
23 آذر |
24 آذر یکشنبه |
25 آذر دوشنبه |
26 آذر سه شنبه |
27 آذر چهارشنبه |
28 آذر پنجشنبه |
29 آذر جمعه |
30 آذر شنبه |
1 دی یکشنبه |
2 دی دوشنبه |
||||||||||||||||||
شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | |
سرعت باد (km/h) |
30
|
25
|
20
|
25
|
25
|
20
|
15
|
10
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
25
|
20
|
25
|
25
|
15
|
10
|
15
|
30
|
30
|
25
|
25
|
25
|
25
|
30
|
وضعیت | مهتابی | آفتابی | آفتابی | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | نیمه ابری | بارش برف | بارش برف | بارش برف | بارش برف | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی |
برف (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 9 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 | -15 | -15 | -13 | -12 | -11 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 |
کمترین دما (°C) | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -7 | -7 | -6 | -7 | -9 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 |
دمای حسی (°C) | -19 | -19 | -20 | -22 | -21 | -22 | -22 | -14 | -22 | -24 | -25 | -23 | -23 | -22 | -21 | -20 | -15 | -13 | -10 | -11 | -15 | -17 | -19 | -20 | -20 | -21 | -22 |
ارتفاع انجماد (m) | 2650 | 2500 | 2500 | 2500 | 2250 | 2350 | 2200 | 2050 | 1800 | 1750 | 1550 | 1750 | 1850 | 1750 | 2150 | 2400 | 2650 | 3150 | 3300 | 3350 | 3250 | 3050 | 2450 | 2450 | 2500 | 2200 | 2200 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها