برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
21 فروردین شنبه |
23 فروردین دوشنبه |
24 فروردین سه شنبه |
25 فروردین چهارشنبه |
26 فروردین پنجشنبه |
27 فروردین جمعه |
28 فروردین شنبه |
29 فروردین یکشنبه |
30 فروردین دوشنبه |
31 فروردین |
||||||||||||||||||
ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | |
سرعت باد (km/h) |
8
|
8
|
4
|
8
|
8
|
11
|
15
|
8
|
8
|
15
|
15
|
4
|
8
|
11
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
8
|
11
|
15
|
18
|
8
|
4
|
11
|
8
|
وضعیت | بارش باران | نیمه ابری | بارش برف | بارش باران | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | مهتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | بارش برف | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | ابری | نیمه ابری |
برف (cm) | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
باران (mm) | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | -3 | 5 | 5 | -5 | 0 | 2 | -5 | 0 | 4 | -6 | 2 | 6 | -4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 10 | -1 | 6 | 9 | -1 |
کمترین دما (°C) | 2 | 0 | -2 | 2 | -2 | -7 | 1 | 1 | -9 | -4 | -2 | -9 | -4 | 0 | -10 | -2 | 2 | -8 | 0 | 3 | -4 | 2 | 6 | -5 | 2 | 5 | -5 |
دمای حسی (°C) | 0 | -2 | -3 | 0 | -5 | -12 | -3 | -1 | -13 | -9 | -7 | -11 | -7 | -4 | -12 | -3 | 1 | -10 | -1 | 1 | -8 | -2 | 3 | -8 | 1 | 3 | -8 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها