برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
21 فروردین |
22 فروردین یکشنبه |
23 فروردین دوشنبه |
24 فروردین سه شنبه |
25 فروردین چهارشنبه |
26 فروردین پنجشنبه |
27 فروردین جمعه |
||||||||||||
شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | |
سرعت باد (km/h) |
20
|
25
|
30
|
30
|
25
|
25
|
35
|
20
|
35
|
40
|
35
|
45
|
55
|
50
|
40
|
40
|
20
|
15
|
وضعیت | بارش برف | نیمه ابری | بارش برف | بارش برف | بارش برف | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | بارش برف | بارش برف | بارش برف | بارش برف | آفتابی | آفتابی | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری |
برف (cm) | 2 | - | 2 | 12 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | -7 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 |
کمترین دما (°C) | -8 | -8 | -8 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -9 | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 |
دمای حسی (°C) | -14 | -16 | -16 | -17 | -16 | -18 | -16 | -16 | -19 | -19 | -20 | -21 | -22 | -24 | -22 | -22 | -20 | -17 |
ارتفاع انجماد (m) | 3950 | 3800 | 3800 | 3750 | 3550 | 3600 | 3750 | 3800 | 3700 | 3800 | 3650 | 3600 | 3650 | 3300 | 3250 | 3400 | 3250 | 3400 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها