برای شماره یک کد 4 رقمی از طریق پیامک ارسال شد.
لطفا کد را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. رمز پیامکی (کد چهار رقمی) برای تایید شماره شما ارسال خواهد شد.
21 فروردین |
22 فروردین یکشنبه |
23 فروردین دوشنبه |
24 فروردین سه شنبه |
25 فروردین چهارشنبه |
26 فروردین پنجشنبه |
27 فروردین جمعه |
28 فروردین شنبه |
29 فروردین یکشنبه |
30 فروردین دوشنبه |
31 فروردین |
|||||||||||||||||
شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | ب.ظ | شب | صبح | |
سرعت باد (km/h) |
15
|
15
|
20
|
30
|
15
|
20
|
25
|
15
|
20
|
25
|
25
|
30
|
50
|
35
|
25
|
30
|
15
|
10
|
4
|
4
|
8
|
4
|
8
|
8
|
8
|
4
|
4
|
وضعیت | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | بارش برف | بارش برف | آفتابی | مهتابی | آفتابی | آفتابی | مهتابی | آفتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | آفتابی | آفتابی | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | آفتابی | مهتابی | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری | نیمه ابری |
برف (cm) | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
باران (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بیشترین دما (°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | 4 | 5 | -2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | -1 |
کمترین دما (°C) | 0 | -2 | -1 | -2 | -4 | -3 | -1 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | -2 | -4 | -4 | -2 | -4 | -4 | 0 | 1 | -6 | 0 | 2 | -4 | 2 | 4 | -5 |
دمای حسی (°C) | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -8 | -7 | -6 | -8 | -7 | -8 | -10 | -10 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -1 | 0 | -9 | -1 | 0 | -7 | 0 | 4 | -6 |
ارتفاع انجماد (m) | 4000 | 3700 | 3800 | 4000 | 3350 | 3650 | 3850 | 3750 | 3650 | 3850 | 3650 | 3600 | 3800 | 3450 | 3450 | 3750 | 3500 | 3350 | 3964 | 4106 | 3112 | 3964 | 4248 | 3396 | 4248 | 4532 | 3254 |
تعداد قله ها
تعداد ارتفاع ها
تعداد پیش بینی ها